Mehr Informationen beim Schlei .. Das Hafenhandbuch im Internet - Finden Sie Ihren Hafen auf www.nv-portilot.de ..
|
Koordinaten |
Tiefe max | Liegeplätze | WWW | ||
| Werft | Johs. Anker | 54°37'51''N 009°56'07''E |
2,5-3,5 | 32 | |
| Werft | Henningsen & Steckmest | 54°37'51''N 009°56'07''E |
2 -2,5 | 150 | Henningsen & Steckmest |
| Werft | Piel & Co | 54°37'51''N 009°56'07''E |
3 | 30 | |
Update:01.11.2005 |
||