Seefunk & Amateurfunk |
||||||||||
"Funk an
Bord von Melusine"
|
||||||||||
Funkdienst Station/Name Rufzeichen Station QRG |
||||||||||
Seefunk SY Melusine DF8802 GMDSS ID:2111290500 CH69 + CH23 (DP07) | ||||||||||
|
||||||||||
INTERMAR SY Melusine DC5XF/m /mm Mitgl.Nr.1216 | ||||||||||
Amateur-Seefunk | ||||||||||
Board Panel für DC5XF-5 Wetterinformationen auf 14,313 MHz 16:30 UTC | ||||||||||
|
||||||||||
"Amateurfunk" |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Amateurfunk: Thomas Wesselhöft DC5XF www.mydarc.de/dc5xf DOK: E26 | ||||||||||
Antje Wesselhöft DB9HY www.mydarc.de/db9hy DOK: E26 | ||||||||||
|
||||||||||
Kenwood TS 2000x |
QTH: JO53AQ Hamburg Poppenbüttel | |||||||||
BG: 53º41' N LG: 010º04' E |
||||||||||
DXCC Country: Germany |
||||||||||
ITU Zone: 28 | ||||||||||
CQ WAZ Zone: 14 | ||||||||||
|
||||||||||
Kenwood TS 2000x | ||||||||||
1,8-28 Mhz 100 Watt SSB FM Ant. FD-4 | ||||||||||
50 Mhz 10 Watt SSB 3 El Yagi | ||||||||||
144 Mhz 70 Watt SSB FM 8 über 8 | ||||||||||
430 Mhz 50 Watt SSB FM 10 El Yagi | ||||||||||
1200 Mhz 10 Watt SSB FM 13 El Yagi | ||||||||||
|
||||||||||
YAESU FT 897d |
||||||||||
QTH: JO44SM Schleswig/Haithabu /p | ||||||||||
BG: 54º30' N LG: 009º34' E | ||||||||||
YAESU FT 897d | ||||||||||
1,8-28 Mhz 100 Watt SSB FM Ant. Longwire 25 m | ||||||||||
Atu SG 230 | ||||||||||
50 Mhz 10 Watt SSB Kein Betrieb! | ||||||||||
144 Mhz 50 Watt SSB FM Ant. GP | ||||||||||
430 Mhz 30 Watt SSB FM Ant. GP | ||||||||||
|
||||||||||
Alinco DX70 |
||||||||||
QTH: JO44.. JO54..an Bord /m /mm | ||||||||||
Schlei/Ostsee | ||||||||||
Alinko DX70 | ||||||||||
1,8 28 Mhz 100 Watt SSB FM Ant. Achterstag | ||||||||||
Atu EDX-2 | ||||||||||
APRS : Tiny Trak 3 | ||||||||||
50 Mhz 10 Watt SSB Kein Betrieb! |
||||||||||
|
||||||||||
Kenwood TMV7e |
||||||||||
144 Mhz 50 Watt FM Ant. GP im Mast | ||||||||||
430 Mhz 35 Watt FM Ant. GP im Mast | ||||||||||
| ||||||||||
zurück zur Homepage zurück zu www.mydarc.de/dc5xf zurück zu www.mydarc.de/db9hy |
Update: 27.12.2005 |